drukuj | mapa strony | A A A
A-parter
| Mieszkanie | Pow. użytkowa | Liczba pokoi | Cena brutto | Cena PROMOCYJNA brutto | Status | Plan |
| A1 0.1 | 55,89 | 3 | 290628 | 267 378 | ogród.: 37,20 Możliwość przekształcenia na LOKAL UŻYTKOWY!!! |
pobierz |
| A1 0.2 | 27,71 | 1 | SPRZEDANE | pobierz | ||
| A1 0.3 | 43,20 | 2 | SPRZEDANE | pobierz | ||
| A1 0.4 | 38,17 | 1 | SPRZEDANE | pobierz | ||
| A2 0.5 | 38,17 | 1 | SPRZEDANE | pobierz | ||
| A2 0.6 | 59,43 | 3 | SPRZEDANE | pobierz | ||
| A2 0.7 | 59,69 | 3 | SPRZEDANE | pobierz |
Ostatnia modyfikacja: 2012-01-20 10:47:56
