drukuj | mapa strony | A A A
D parter
Na terenie osiedla zaprojektowane są również GARAŻE w zabudowie szeregowej. Cena garażu - 35 000 brutto.
| Mieszkanie | Pow. użytkowa | Liczba pokoi | Cena brutto | Cena promocyjna brutto | STATUS | Plan |
| D1 0.1 | 55,80 | 3 | 301500 | 292 455,00 | ogródek: 105 mkw.! | pobierz |
| D1 0.2 | 27,71 | 1 | 138550 | 134 393,50 | ogródek: 26 mkw. | pobierz |
| D1 0.3 | 50,65 | 2+g | 290750 | 282 027,50 | ogródek: 155 mkw.! | pobierz |
| D1 0.4 | 38,17 | 1 | 190850 | 185 124,50 | ogródek: 31 mkw. | pobierz |
| D2 0.5 | 38,17 | 1 | 190850 | 185 124,50 | ogródek: 33 mkw. | pobierz |
| D2 0.6 | 70,53 | 3+g | 362550 | 351 673,50 | ogródek: 63 mkw. | pobierz |
| D2 0.9 | 69,21 | 364446,02 | 3535 12,64 | lokal użytkowy | pobierz | |
| D3 0.7 | 27,71 | 1 | SPRZEDANE | pobierz | ||
| D3 0.8 | 50,67 | 2+g | 296850 | 287 944,50 | ogródek: 175 mkw.! | pobierz |
Ostatnia modyfikacja: 2012-04-03 09:45:17
